Улица | год ввода дома | количество квартир | факт общая площ | старший по дому | плата за управление ж.ф | плата за содерж помещ.общего пользования | плата за уборку земельн.участков | ст-ть эл.ламп. | плата за обслуживание коллект.приборов учета | плата за тех.обсл.газ.сетей | плата за сод. констр. эл-тов | плата за ТО внутридомовых теплов.сетей | плата за ТО внутр.сетей гор.водоснабж. | плата за ТО сетей холод.водоснабж. | плата за ТО канализац.сетей | плата за ТО электрич.сетей | плата за техобсл.дымовент каналов | подготовка к сезонной эксплуатации жилого фонда | Аварийное обслуживание | сосульки | Итого техобсл. | тек.ремонт.констр.элементов | внутридомовые тепловые сети | сети ГВС | Сети ХВС | Канализац.сети | электрические сети | ИТОГОтек.ремонт | всего | Капитальный ремонт | Плата за найм |
Кооперативная 5 | 1992 | 60 | 2824.1 | 3 | 2.16 | 1.54 | 0.13 | 0.44 | 0.05 | 0.88 | 0.22 | 0.05 | 0.22 | 0.4 | 0.26 | 0.83 | 0.41 | 10.59 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 16.23 | 4.1 | 1.9 | |||
Гагарина 4 | 1972 | 70 | 3069.13 | 3 | 1.83 | 1.81 | 0.12 | 0.41 | 0.05 | 0.88 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.38 | 0.26 | 0.75 | 0.41 | 0.12 | 10.5 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 16.14 | 4.1 | 1.9 | ||
Гагарина 22 | 2009 | 178 | 12265.3 | 3 | 2.94 | 1.73 | 0.12 | 0.84 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.26 | 0.54 | 0.41 | 10.12 | 0.29 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 4.29 | 14.41 | 4.1 | 1.9 | |||||
Гагарина 19 | 1986 | 64 | 1347.71 | 5.04 | 4.80 | 2.98 | 0.56 | 1.00 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.43 | 0.44 | 1.23 | 0.69 | 18.03 | 0.49 | 1.51 | 1.65 | 1.11 | 1.23 | 1.23 | 7.22 | 25.25 | 4.1 | 1.9 | |||||
Гагарина 15 | 1970 | 60 | 1085.54 | 5.76 | 2.36 | 3.36 | 0.40 | 1.16 | 0.10 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.54 | 0.48 | 1.44 | 0.79 | 17.03 | 4.82 | 1.73 | 1.88 | 1.27 | 1.40 | 1.40 | 12.50 | 29.52 | 5.1 | 1.9 | |||
Лермонтова 12а | 1986 | 70 | 3288.07 | 3 | 1.62 | 2.44 | 0.11 | 0.38 | 0.05 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.26 | 0.7 | 0.41 | 10.09 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 15.73 | 4.1 | 1.9 | |||
50 Лет Октября 2/1 | 1958 | 25 | 1441.4 | 3 | 1.1 | 1.95 | 0.37 | 0.05 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.26 | 0.67 | 0.41 | 0.15 | 9.07 | 1.98 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.00 | 14.07 | 4.1 | 1.9 | |||||
50 Лет Октября 4 | 1957 | 24 | 1293.1 | 3 | 1.95 | 3.16 | 0.22 | 0.62 | 0.05 | 0.34 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 0.26 | 1.04 | 0.41 | 11.53 | 0.98 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 4.00 | 15.53 | 4.1 | 1.9 | |||||
50 Лет Октября 14 | 1980 | 94 | 4231.4 | 3 | 2.18 | 1.69 | 0.11 | 0.35 | 0.05 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.37 | 0.24 | 0.77 | 0.41 | 9.73 | 1.64 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 4.66 | 14.39 | 4.1 | 1.9 | |||||
50 Лет Октября 16 | 1980 | 100 | 4508.98 | 3 | 2.07 | 2.18 | 0.1 | 0.33 | 0.05 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.39 | 0.26 | 0.77 | 0.41 | 10.12 | 1.64 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 4.66 | 14.78 | 4.1 | 1.9 | |||||
50 Лет Октября 18 | 1985 | 78 | 3821.64 | 3 | 2.2 | 1.73 | 0.12 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.03 | 0.17 | 0.71 | 0.41 | 9.48 | 2.54 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 6.54 | 16.02 | 4.1 | 1.9 | |||
50 Лет Октября 20 | 1987 | 78 | 3800.42 | 3 | 2.23 | 1.81 | 0.12 | 0.39 | 0.05 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.46 | 0.26 | 0.83 | 0.41 | 10.46 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 16.10 | 4.1 | 1.9 | |||
Лесная 5 | 1959 | 36 | 1493.9 | 3 | 1.1 | 1.93 | 0.19 | 0.05 | 0.32 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.26 | 0.8 | 0.41 | 8.36 | 1.98 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.00 | 13.36 | 4.1 | 1.9 | ||||||
1 Мая 1 | 1965 | 48 | 1611 | 3 | 1.91 | 1.82 | 0.18 | 0.72 | 0.05 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.24 | 0.7 | 0.41 | 9.93 | 1.64 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 4.66 | 14.59 | 4.1 | 1.9 | |||||
1 Мая1 общ | 1965 | 6 | 120.4 | 4.80 | 2.91 | 1.2 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.53 | 0.38 | 1.12 | 11.81 | 2.62 | 1.44 | 1.06 | 1.17 | 1.17 | 7.46 | 19.26 | 4.1 | 1.9 | ||||||||
1 Мая3 | 1964 | 32 | 1151 | 3 | 1.61 | 1.61 | 0.24 | 1.00 | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.24 | 0.82 | 0.41 | 10.04 | 1.64 | 1.24 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.00 | 15.04 | 4.1 | 1.9 | |||||
1 Мая 4 | 1967 | 129 | 6212.39 | 3 | 1.64 | 1.54 | 0.08 | 0.2 | 0.05 | 0.63 | 0.16 | 0.17 | 0.37 | 0.26 | 0.71 | 0.81 | 0.3 | 9.92 | 1.64 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 4.66 | 14.58 | 4.1 | 1.9 | ||||
1 Мая 5 | 1963 | 48 | 1893 | 3 | 1.47 | 2.26 | 0.17 | 0.62 | 0.05 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.16 | 0.8 | 0.41 | 10.03 | 1.64 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 4.66 | 14.69 | 5.1 | 1.9 | |||||
1 Мая 7 | 1960 | 49 | 1977.8 | 0.2 | 3 | 1.69 | 1.88 | 0.16 | 0.63 | 0.05 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.26 | 0.81 | 0.41 | 9.92 | 1.64 | 1.88 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 15.56 | 5 | 1.9 | ||||
Мичурина 36 | 2000 | 80 | 4136.9 | 2.42 | 0.98 | 2.82 | 0.06 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | 1.23 | 8.82 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 14.46 | 4.1 | 1.9 | |||
Лесная 9а | 2001 | 60 | 3175.4 | 3 | 2.56 | 2.84 | 0.39 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.66 | 0.41 | 10.39 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 16.03 | 4.1 | 1.9 | |||||||
Лесная 9 | 1979 | 98 | 4431.22 | 4.45 | 3 | 1.77 | 1.73 | 0.1 | 0.33 | 0.05 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.39 | 0.26 | 0.77 | 0.41 | 13.82 | 1.98 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.00 | 18.82 | 4.1 | 1.9 | ||||
Лесная 26 | 2007 | 23 | 1064 | 3 | 1.48 | 2.31 | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0.26 | 0.41 | 7.94 | 2.88 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.00 | 12.94 | 4.1 | 1.9 | |||||||||||
Лесная27 | 2006 | 24 | 834.5 | 3 | 1.91 | 2.99 | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.26 | 0.41 | 8.79 | 2.88 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.00 | 13.79 | 4.1 | 1.9 | |||||||||||
Лесная д.28 | 2007 | 24 | 1054.2 | 3 | 1.52 | 2.35 | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0.26 | 0.41 | 8.02 | 2.88 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.00 | 13.02 | 4.1 | 1.9 | |||||||||||
Лесная29 | 2006 | 23 | 845.7 | 3 | 1.72 | 2.79 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.26 | 0.41 | 8.78 | 2.88 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.00 | 13.78 | 4.1 | 1.9 | |||||||||||
Лесная д.30 | 2007 | 24 | 1036.7 | 3 | 1.46 | 2.34 | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0.26 | 0.41 | 7.95 | 3.17 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.29 | 13.24 | 4.1 | 1.9 | |||||||||||
Лесная31 | 2006 | 19 | 888.7 | 3 | 1.63 | 2.66 | 0.09 | 0.09 | 0.38 | 0.26 | 0.41 | 8.52 | 2.88 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.00 | 13.52 | 4.1 | 1.9 | |||||||||||
Лесная33 | 2006 | 24 | 829.1 | 3 | 1.72 | 2.35 | 0.11 | 0.11 | 0.41 | 0.26 | 0.41 | 8.37 | 2.88 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.00 | 13.37 | 4.1 | 1.9 | |||||||||||
лесная 34 | 2007 | 24 | 1044.6 | 3 | 1.55 | 2.63 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.26 | 0.41 | 8.38 | 2.88 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.00 | 13.38 | 4.1 | 1.9 | |||||||||||
Лесная 36 | 2008 | 24 | 1052.6 | 3 | 1.41 | 2.52 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.26 | 0.41 | 8.40 | 1.88 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 4.00 | 12.40 | 4.1 | 1.9 | ||||||||||
Лесная 38 | 2008 | 24 | 1048.8 | 3 | 1.42 | 2.39 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.32 | 0.26 | 0.41 | 8.27 | 1.63 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 3.75 | 12.02 | 4.1 | 1.9 | ||||||||||
Лесная16 | 1979 | 68 | 3253.5 | 3 | 1.75 | 2.18 | 0.12 | 0.46 | 0.05 | 0.75 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.36 | 0.26 | 0.7 | 0.41 | 10.61 | 2 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 6.00 | 16.61 | 5 | 1.9 | |||
Лесная 13 | 1981 | 70 | 3319.5 | 3 | 1.66 | 2.04 | 0.11 | 0.45 | 0.05 | 0.65 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 0.26 | 0.71 | 0.41 | 10.03 | 2.18 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.20 | 15.23 | 4.1 | 1.9 | |||||
Лесная 14 | 1989 | 78 | 3839.4 | 2.42 | 0.98 | 2.82 | 0.06 | 0.33 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | 1.23 | 8.82 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 14.46 | 4.1 | 1.9 | |||
Московская 11 | 1992 | 80 | 4223.8 | 2.42 | 0.98 | 2.82 | 0.06 | 0.33 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | 1.23 | 8.77 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 14.41 | 4.1 | 1.9 | ||||
Московская 12 | 1993 | 57 | 3666.3 | 2.42 | 0.98 | 2.82 | 0.06 | 0.33 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | 1.23 | 8.77 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 14.41 | 4.1 | 1.9 | ||||
Московская 10 | 1988 | 120 | 5571.6 | 3 | 1.52 | 1.4 | 0.24 | 0.05 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 0.26 | 0.81 | 0.41 | 8.54 | 0.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 4.64 | 13.18 | 3.1 | 1.9 | ||||
Московская 14 | 1997 | 120 | 6545.7 | 2.42 | 1.4 | 1.6 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.75 | 0.21 | 7.18 | 1.64 | 0.9 | 0.35 | 0.35 | 0.73 | 0.25 | 4.22 | 11.40 | 3.6 | 1.9 | ||||
Ворошилова д.60 | 2010 | 178 | 9907 | 2.42 | 0.98 | 2.82 | 0.06 | 0.33 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | 1.23 | 8.77 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 14.41 | 4.1 | 1.9 | ||||
Московская 8 | 1989 | 75 | 3177.7 | 3 | 1.29 | 1.4 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.26 | 0.73 | 0.41 | 7.98 | 2.2 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 6.20 | 14.18 | 2.0 | 1.9 | ||||
Московская1 | 1961 | 75 | 2976.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Энергетиков 7 | 1973 | 70 | 3345.69 | 3 | 1.67 | 1.93 | 0.11 | 0.44 | 0.05 | 0.95 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.34 | 0.26 | 0.72 | 0.41 | 10.41 | 1.64 | 0.9 | 0.98 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 5.64 | 16.05 | 5.1 | 1.9 | |||
50 Лет Октября 11 | 1898 | 9 | 346.6 | 2.42 | 0.98 | 2.82 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | 1.23 | 8.35 | 1.64 | 0.9 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 4.66 | 13.01 | 4.1 | 1.9 | |||||||
Боровская 11 | 90 | 4218.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 2073 | 133269.9 | 2.42 |
|
общая площадь с гаг15,19 | 135058.99 | ||
Директор ООО "УК СЕЗ" |