№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Периодичность |
Содержание мест общего пользования | |||
1 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | м2 дверей | 2 раза в год |
2 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | м2 окон | 2 раза в год |
3 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | м2 оконных рам | 2 раза в год |
4 | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | м2 окон | 1 раз в год |
5 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 4 раза в неделю |
6 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 2 раза в неделю |
7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | м2 мест общего пользования | 1 раз в месяц |
8 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | м2 мест общего пользования | 1 раз в месяц |
9 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками:стен | м2 очищенной поверхности | 1 раз в год |
10 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | м2 подоконников | 2 раза в месяц |
Итого по содержанию мест общего пользования | |||
Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | |||
1 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с посыпкой песком (у входа в подъезд) | м2 территории | 2 раза в неделю 5 месяцев |
2 | Очистка урн от мусора | 1 урна | 2 раза в неделю |
3 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | м2 территории | 4 раза в неделю 7 мес |
4 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | м2 территории | 10 дней в месяц, 5 месяцев |
5 | Окос травы | м2 | 2 раза в год |
6 | Уборка опавших листьев | м2 | сент,окт - 1 раза в мес |
7 | Уборка мусора с газонов сильной засоренности, весной | м2 территории | 1 раз в год |
8 | Обрезка кустов | м | 1 раз в год |
9 | окраска бордюров | м2 | 1 раз в год |
Подготовка к отопительному сезону системы отопления | |||
Промывка системы отопления | |||
1 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы за 1 раз | м3 объема здания | 1 раз в год |
То же | м3 объема здания | 1 раз в год | |
То же | м3 объема здания | 1 раз в год | |
2 | Компрессор | маш.-ч | 1 раз в год |
3 | Автомобиль-самосвал для перевозки компрессора | маш.-ч | 1 раз в год |
Опрессовка системы отопления | |||
4 | Опрессовка трубопроводов систем отопления диаметром: до 50 мм | м. | 1 раз в год |
5 | Компрессор | маш.-ч | 1 раз в год |
6 | Проверка работоспособности запорной арматуры (герметичность перекрытия потока воды) для отключения фильтров (грязевиков). Разбор фильтра(грязевика). Очистка фильтра (грязевика) от накипи (отложений). | 1 фильтр | 1 раз в год |
7 | Проверка задвижки с набивкой сальников диаметром 50 мм без снятия с места | шт | 1 раз в год |
Проверка шарового крана диаметром 50 мм без снятия с места (100 кранов) НР (3,66 руб.): 119,3% от ФОТ СП (0,71 руб.): 10,5% от ПЗ |
шт | 1 раз в год | |
8 | Проверка шаровогоого крана диаметром до 25 мм без снятия с места (без набивки) | шт | 1 раз в год |
9 | Проверка вентиля диаметром до 25 мм без снятия с места (с набивкой) | шт | 1 раз в год |
10 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | шт | 1 раз в год |
11 | Набивка сальников на задвижках диаметром до: 100 мм без снятия с места | шт | 1 раз в год |
12 | Установка рассечек на трубопроводах диаметром до: 100 мм | шт | 1 раз в год |
Проведение технического обслуживания | |||
Отопление | |||
5 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления (заявки) | м2 | 1 раз в год |
Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | блок | 1 раз в год | |
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | стояк | 1 раз в год | |
ХВС | |||
6 | Осмотр стояков водопровода, | квартира | 1 раз в год |
Осмотр устройства системы ХВС в подвальных помещениях | м2 осматриваемых помещений | 1 раз в месяц | |
ГВС | |||
Осмотр стояков горячего водоснабжения | квартира | 1 раз в год | |
Осмотр устройства системы центрального ГВС в чердачных и подвальных помещениях | м2 осматриваемых помещений | 1 раз в месяц | |
Канализация | |||
Осмотр стояков канализации, (1/3 от расценки 80,61 руб) | квартира | 1 раз в год | |
Осмотр канализации в подвальных помещениях | м2 осматриваемых помещений | 1 раз в месяц | |
Электроснабжение | |||
7 | Осмотр силовых установок | электромотор | 1 раз в месяц |
9 | Осмотр электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках | лестничная площадка | 2 раза в год |
Ревизия групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | шт | 4 раза в год | |
Вентиляция | |||
10 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | м2 площади помещений | 1 раз в год |
11 | Проверка исправности канализационных вытяжек | м2 площади помещений | 1 раз в год |
12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | м2 площади помещений | 1 раз в квартал |
Газоснабжение | |||
Укрепление крючков для труб | 1 крепление | 1 раз в год | |
Окраска маслянымими составами ранее окрашенных поверхностей стальных газовых труб | м2 | 1 раз в год | |
Техническое обслуживание внутренних газовых сетей | квартира | 1 раз в год | |
Итого по проведению технического обслуживания | |||
Проведение аварийного обслуживания | |||
1 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома | м2 общей площади | ежедневно |
Итого по проведению аварийного обслуживания |